Verksmiðjumyndir


Samsetning + forskriftir + iðnaðarreynsla
tpu kvikmynd-ester byggð
| Ný kóðun | Eðlisþyngd (ASTM D297) | hörku (ASTM D2240) | Togstyrkur (MPa) (ASTM D412/C) | Társtyrkur (KN/m) (ASTM D2240) | MOD 300% (MPa) (ASTM D624/C) | UV ljós aflitun (ASTM D1148) | Lenging við brot (%) (ASTM D412/C) | Bræðslumarksgráða (DSC) | Eiginleikar og lýsing |
| XG1180 | 1.2 ± 0.03 | 80 ± 3 | 35 | 80 | 6.88 | 3 | 1000 | 140-150 | Góð mýkt mikil, mýkt |
| XG1185 | 1.22 ± 0.03 | 85 ± 3 | 35 | 90 | 11.03 | 3 | 750 | 150-160 | Framúrskarandi vinnsla, afköst og hár styrkur |
| XG1270 | 1.22 ± 0.03 | 70 ± 3 | 15 | 50 | 4.5 | 3.5 | 900 | 155-165 | Hátt frákast, húðvænt |
| XG1285 | 1.22 ± 0.03 | 85 ± 3 | 35 | 90 | 8.21 | 3 | 900 | 160-170 | Frábær vinnsla |
| XG1290 | 1.21 ± 0.03 | 90 ± 3 | 35 | 105 | 11.51 | 4.5 | 750 | 145-155 | Frábær loftþéttleiki |
| XG1295 | 1.22 ± 0.03 | 95 ± 3 | 45 | 151 | 23.66 | 5 | 600 | 165-175 | Hár styrkur, tárþol, vatnsrofsþol, mikið gagnsæi, UV viðnám |
| XG1592 | 1.22 ± 0.03 | 90 ± 3 | 35 | 110 | 15.54 | 3 | 600 | 150-160 | Án lífræns tinhvata |
| XG1190 | 1.21 ± 0.03 | 90 ± 3 | 26 | 100 | 11.5 | 4 | 650 | 165-175 | Auðvelt að suða, auðvelt að skera, UV þola |
tpu kvikmynd-ester byggð
| Ný kóðun | Eðlisþyngd (ASTM D297) | hörku (ASTM D2240) | Togstyrkur (MPa) (ASTM D412/C) | Társtyrkur (KN/m) (ASTM D2240) | MOD 300% (MPa) (ASTM D624/C) | UV ljós aflitun (ASTM D1148) | Lenging við brot (%) (ASTM D412/C) | Bræðslumarksgráða (DSC) | Eiginleikar og lýsing |
| XG2485 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 20 | 80 | 8.7 | 4 | 750 | 145-155 | Auðvelt að skera, UV þola |
| XG2285 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 10.4 | 4 | 700 | 150-160 | Þolir vatnsrof, almenna sýru og basa og almenna saltúða |
| XG2290 | 1.13 ± 0.03 | 90 ± 3 | 38 | 110 | 14.7 | 4 | 650 | 170-180 | Hár styrkur, vatnsrofsþol, auðveld til há-tíðnisuðu |
| XG2295 | 1.13 ± 0.03 | 95 ± 3 | 39 | 118 | 17.68 | 4 | 635 | 172-182 | Hár styrkur og vatnsrofsþol |
| XG2790 | 1.13 ± 0.03 | 90 ± 3 | 28 | 105 | 11.8 | 4 | 686 | 160-170 | Vatnsrofsþolið, auðveld til há-tíðnisuðu |
TPU hagnýtur kvikmynd
| Ný kóðun | Eðlisþyngd (ASTM D297) | hörku (ASTM D2240) | Togstyrkur (MPa) (ASTM D412/C) | Társtyrkur (KN/m) (ASTM D2240) | MOD 300% (MPa) (ASTM D624/C) | UV ljós aflitun (ASTM D1148) | Lenging við brot (%) (ASTM D412/C) | Bræðslumarksgráða (DSC) | Eiginleikar og lýsing |
| XG2485-01 | 1.15 ± 0.03 | 85 ± 3 | 25 | 80 | 11.3 | 4 | 700 | 145-155 | Gegnsætt andstæðingur truflanir, andstæðingur viðnám |
| XG2285-01 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 10.38 | 4 | 700 | 150-160 | Gegnsætt andstæðingur truflanir, andstæðingur viðnám |
| XG2285-03 | 1.12 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 10.38 | 4 | 700 | 150-160 | Spectral bakteríudrepandi, með bakteríudrepandi hlutfall upp á 99,99% |
| XG2C85-02 | 1.14 ± 0.03 | 85 ± 3 | 24 | 75 | 8 | 4 | 750 | 150-160 | Eter-undirstaða, gagnsæ, logavarnarefni, VTM-2 |
| XG1185-02 | 1.20 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 13 | 4 | 600 | 150-160 | Ester-undirstaða, gagnsæ, logavarnarefni, VTM-2 |
| XG2285-02 | 1.14 ± 0.03 | 85 ± 3 | 28 | 85 | 12 | 4 | 600 | 150-160 | Venjulegt eter-undirstaða, logavarnarefni, VTM-0 |
| XG1185-02 | 1.20 ± 0.03 | 85 ± 3 | 30 | 90 | 13 | 4 | 600 | 150-160 | Venjulegt eter-undirstaða, logavarnarefni, VTM-0 |
Rannsókna- og þróunarmiðstöð



Búnaður + Framleiðslugeta + Framleiðslulínur
Framleiðslueiningar okkar eru mjög háþróaðar. Fullsjálfvirka framleiðslulínan hefur mikla stöðugleika.
Síðar kynntum við gallaskynjara, sem getur betur tryggt útlit vöru okkar. Framleiðsla okkar er í fremstu röð í greininni
Meðan á ferlinu stendur fylgjumst við nákvæmlega með framleiðslutækninni og sópunum okkar og stýrum vandlega gæðum í öllu ferlinu.
Í dag, með hraðri þróun efnisvísinda og tækni, er TPU, sem-afkastamikið efni, mikið notað á ýmsum sviðum.
Framleiðslulínan okkar fyrir TPU steypuverkstæði er einmitt kjarnabúnaðurinn sem er vandlega hannaður til að framleiða hágæða TPU vörur.
Með framúrskarandi frammistöðu og háþróaðri tækni hefur það orðið leiðandi í greininni.


| Helstu framleiðslutæki | TPU steypuvél | TPU blanda vél | TPU blásið kvikmyndavél | PU kvikmyndavél | Extrusion vél | Há-suðuvél |
| Magn (einingar) | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 |
| ár | 2016/2018/2022 | 2016/2019 | 2018/2019 | 2015/2016/2021 | 2009-2021 | 2023-2024 |
| Notkunarstaða | Gengur vel | Gengur vel | Gengur vel | Gengur vel | Gengur vel | Gengur vel |
| Framleiðsla (tonn/mánuði) | 300 tonn | 500,000 M | 120 tonn | 500,000 M | 50 tonn | / |


